我有需求:我要采购
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 南钢 | 4100 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4220 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4070 | -20 | Φ10:4110 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 马钢 | 4050 | -20 | 货少;Φ6:4210 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4250 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 4100 | -20 | Φ10:4140 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 永钢 | 4150 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 沙钢 | 4250 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4100 | -20 | Φ10:4140 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3960 | -20 | 无货;Φ6:4070 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3990 | -20 | Φ6:4120;Φ8:4030 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 4000 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 3940 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 3950 | -20 | Φ6:4080 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3960 | -20 | Φ6:4070 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4010 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4060 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 南钢 | 3990 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3980 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3960 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3980 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3880 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3870 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 3900 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3930 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3850 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马钢 | 3920 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 3950 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3900 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3820 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏雨花 | 3870 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马长江 | 3870 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 萍钢 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中新钢铁 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3870 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3800 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 南钢 | 3870 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马钢 | 3840 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3780 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马长江 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3750 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 萍钢 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中新钢铁 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3800 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3710 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3800 | -50 | Φ16:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3800 | -50 | Φ16:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3770 | -50 | Φ16:3810;Φ25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 南钢 | 3800 | -50 | Φ16:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 南钢 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 3710 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 萍钢 | 3740 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3780 | -50 | Φ16:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3710 | -50 | Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3730 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3740 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3700 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3720 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 马长江 | 3730 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 马长江 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3700 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3730 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | 3680 | -50 | Φ16:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3750 | -50 | 货少;Φ25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3810 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3730 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 马钢 | 3820 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 南钢 | 3850 | -50 | Φ28:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3860 | -50 | Φ28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3840 | -50 | Φ28:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | -50 | Φ28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马长江 | 3790 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 3790 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3760 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 3730 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3810 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 南钢 | 4050 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4050 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4050 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 4030 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 南钢 | 4020 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4010 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4010 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3910 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3880 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3990 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | 3910 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3910 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3960 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3900 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3980 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3950 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏雨花 | 3880 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3870 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马长江 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3950 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 3850 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3930 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 3840 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3910 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 3800 | -50 | Φ12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3850 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3830 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3900 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽贵航 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3820 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3810 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 3820 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3960 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南钢 | 3900 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3790 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马长江 | 3790 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 3780 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3790 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3840 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3790 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3790 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 3760 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3750 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3830 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3780 | -50 | Φ12:3860;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3770 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 3730 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝钢 | 3870 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3830 | -50 | Φ16:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3830 | -50 | Φ16:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 南钢 | 3830 | -50 | Φ16:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南钢 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 江苏雨花 | 3740 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3730 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3750 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3810 | -50 | Φ16:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 马长江 | 3740 | -50 | Φ16:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 马长江 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 萍钢 | 3720 | -50 | Φ16:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 冷钢 | 3790 | -50 | Φ16:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3720 | -50 | Φ25:3760;Φ16:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | 3740 | -50 | Φ25:3770;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3720 | -50 | Φ16:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3720 | -50 | Φ16:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3710 | -50 | Φ16:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 3700 | -50 | Φ16:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 3710 | -50 | Φ16:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3700 | -50 | Φ25:3740;Φ16:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3690 | -50 | 货少;Φ16:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3780 | -50 | 货少;Φ25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3700 | -50 | Φ25:3740;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽贵航 | 3700 | -50 | Φ16:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 日照 | 3710 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3690 | -50 | Φ25:3730;Φ16:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 3710 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特钢 | 3670 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 宝钢 | 3800 | -50 | Φ25:3840;Φ16:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3770 | -50 | Φ25:3810;Φ16:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3840 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3740 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3720 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 南钢 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3790 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3870 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 马长江 | 3800 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 3800 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 3750 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3770 | -50 | Φ32:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 3800 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3770 | -50 | Φ32:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3760 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3840 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3770 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特钢 | 3730 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝钢 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3850 | -50 | Φ32:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4080 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4080 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 4060 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4090 | -50 | Φ36:4130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 南钢 | 4080 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4310 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4250 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4190 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4130 | -50 | Φ25:4170 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4190 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4390 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 永钢 | 4310 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 永钢 | 4250 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 永钢 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 永钢 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 永钢 | 4160 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 永钢 | 4190 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 永钢 | 4380 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 冷钢 | 4260 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 冷钢 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 冷钢 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4070 | -50 | Φ25:4110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 冷钢 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 冷钢 | 4360 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4110 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4040 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3980 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4020 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4030 | -50 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 南钢 | 4600 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4400 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4380 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4400 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 马长江 | 4220 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏雨花 | 4240 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 4290 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4310 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4150 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4180 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4100 | -20 | 货少;Φ8:4130 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南钢 | 4100 | -20 | Φ8:4130 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4100 | -20 | 货少;Φ8:4130 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4080 | -20 | 货少;Φ8:4110 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4020 | -20 | 货少;Φ8:4050 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4000 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 4020 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3990 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4000 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 3950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3930 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4040 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 4200 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4150 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4000 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南钢 | 4630 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4430 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4420 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4430 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏雨花 | 4250 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 马长江 | 4230 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4290 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4330 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4170 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4330 | -20 | 货少 | 过磅 |
