我有需求:我要采购
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 沙钢 | 4270 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4120 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4270 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 4120 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4270 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4120 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB235 | 亚新 | 4180 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 亚新 | 4100 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB235 | 亚新 | 4040 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4180 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6.5 | HPB300 | 亚新 | 4100 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 亚新 | 4040 | -40 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4020 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4010 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3960 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3920 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3840 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3810 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3960 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3950 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3990 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 南钢 | 3870 | -50 | Φ12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3830 | -40 | Φ12:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3870 | -50 | Φ12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3860 | -40 | Φ12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3780 | -40 | Φ12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3840 | -40 | Φ12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 3790 | -40 | Φ12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3920 | -50 | Φ16:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3820 | -50 | Φ18:3870;Φ16:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3810 | -50 | Φ22:3850;Φ18:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 南钢 | 3820 | -50 | Φ16:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3790 | -40 | Φ25:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3780 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3810 | -50 | Φ25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3790 | -40 | Φ25:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3720 | -40 | Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 3670 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3730 | -40 | Φ25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3810 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4000 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3900 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 南钢 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | -50 | Φ28:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3910 | -50 | Φ28:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3900 | -50 | Φ28:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 南钢 | 3910 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3860 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3880 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3820 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 3830 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4340 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中新钢铁 | 4150 | -40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4050 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4040 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3990 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3890 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4020 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 3910 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3880 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3840 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4020 | -50 | Φ12:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3990 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3980 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3910 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 南钢 | 3900 | -50 | Φ12:3980 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3860 | -40 | Φ12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3900 | -50 | Φ12:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3890 | -40 | Φ12:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3790 | -40 | Φ12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3810 | -40 | Φ12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3800 | -40 | Φ12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3890 | -40 | Φ12:3980 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3800 | -40 | Φ12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3790 | -40 | Φ12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3810 | -40 | Φ12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3810 | -40 | Φ12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3790 | -40 | Φ12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3810 | -40 | Φ12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3730 | -40 | Φ12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3700 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3940 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3860 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3960 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3870 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马长江 | 3960 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马长江 | 3870 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3890 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3800 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3950 | -50 | Φ16:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 4020 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3850 | -50 | Φ18:3890;Φ16:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3930 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3840 | -50 | Φ22:3880;Φ16:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3910 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 南钢 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南钢 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3810 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | -40 | Φ16:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3840 | -50 | Φ25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3820 | -40 | Φ25:3900;Φ18:3870;Φ20:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3740 | -40 | Φ25:3800;Φ22:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3740 | -40 | Φ25:3800;Φ22:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3750 | -40 | Φ22:3780;Φ25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3750 | -40 | Φ25:3820;Φ18:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -40 | Φ22:3770;Φ25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3730 | -40 | Φ22:3760;Φ25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3750 | -40 | Φ25:3820;Φ22:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3730 | -40 | Φ25:3800;Φ22:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 3730 | -40 | Φ25:3800;Φ22:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 3750 | -40 | Φ25:3810;Φ22:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3810 | -40 | Φ16:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3820 | -40 | Φ16:3860;Φ25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 马长江 | 3820 | -40 | Φ25:3890;Φ18:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3730 | -40 | Φ25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3840 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | -40 | Φ25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3840 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3920 | -50 | Φ28:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 南钢 | 3920 | -50 | Φ32:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3890 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3930 | -50 | Φ28:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3920 | -40 | Φ28:3980 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3830 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3830 | -40 | Φ28:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3910 | -40 | Φ32:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3840 | -40 | Φ28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | -40 | Φ28:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3840 | -40 | Φ28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3820 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 3840 | -40 | Φ28:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3900 | -40 | Φ28:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 马长江 | 3890 | -40 | Φ28:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中新钢铁 | 4150 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3840 | -40 | Φ28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4470 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4390 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4320 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4270 | -50 | Φ25:4340 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4720 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 永钢 | 4390 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 永钢 | 4310 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 永钢 | 4240 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 永钢 | 4190 | -50 | Φ25:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 永钢 | 4270 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 永钢 | 4640 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 4380 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 中天 | 4230 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4180 | -50 | Φ25:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4260 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 4620 | -50 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4540 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4520 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4450 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4520 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4290 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4430 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4340 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4340 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4140 | -50 | Φ8:4190 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4140 | -50 | Φ10:4190 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4080 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4140 | -50 | Φ8:4190 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4080 | -40 | Φ10:4130 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4080 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4020 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4020 | -40 | Φ8:4060 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4020 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3990 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4120 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南钢 | 4130 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4020 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4000 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4020 | -40 | Φ8:4060 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4130 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4210 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 亚新 | 4060 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4570 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4570 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4440 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4570 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4290 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4380 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 马长江 | 4440 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4340 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4380 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4170 | -50 | Φ10:4220 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4170 | -50 | Φ8:4220 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4110 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4150 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4110 | -40 | Φ8:4160 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4040 | -40 | Φ10:4090 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | -40 | Φ10:4090 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4170 | -50 | Φ8:4200 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4040 | -40 | Φ10:4070 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南钢 | 4160 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4040 | -40 | Φ10:4070 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4020 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4120 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽鸿泰 | 4020 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4120 | -40 | Φ8:4160 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 马长江 | 4120 | -40 | Φ10:4160 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4030 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4040 | -40 | Φ8:4060 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4130 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 4100 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 4250 | -50 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ10 | HPB235 | 徐州金虹 | 4110 | -40 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 4160 | -40 | 无货 | 理计 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;12m螺纹钢+30元/吨。